| Sign In | Join Free | My lightneasy.org | 
              
  | 
      
Brand Name : Leeque
Model Number : YQPSP10W-50W
Certification : TUV,IEC61215,IEC61730,CE,PV CYCLE
Place of Origin : made in China
MOQ : 5
Payment Terms : Western Union, T/T, MoneyGram
Supply Ability : 5000+pcs+per month
Delivery Time : 5-25days
Maximum Power at STC(Pmax) : 10W/20W/30W/40W/50W
Optimum Operating Voltage(Vmp) : 17.5V-19.5V
Optimum Operating Current(lmp) : 0.57A-2.86A
Solar cell efficiency(%) : 15.57-17.20
Operating Temperature : -40℃ ~ 85℃
Maximum System Voltage : DC600V
Maximum Series Fuse Rating : 15A
Power Tolerance : ± 3%
STC : Irradiance 1000W/㎡,25℃,AM1.5
Polycrystalline photovoltaic modules 10W-50W
Power:10W/20W/30W/40W/50W
Certification:
Rigorous quality control meeting the highest international standards;
TUV,IEC61215,IEC61730,CE,PV CYCLE
Introduction:
Polycrystalline photovoltaic modules has high conversion efficiency and stable output performance.
Product Description:
| Polycrystalline Photovoltaic Modules Parameter | |||||
| Model | YQPSP10W | YQPSP20W | YQPSP30W | YQPSP40W | YQPSP50W | 
| Maximum Power at STC(Pmax) | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 
| Optimum Operating Voltage(Vmp) | 17.5V | 17.5V | 17.5V | 19.5V | 17.5V | 
| Optimum Operating Current(lmp) | 0.57A | 1.14A | 1.14A | 2.05A | 2.86A | 
| Open-Circuit Voltage(Voc) | 21.18V | 21.18V | 21.18V | 23.60V | 21.18V | 
| Short-Circuit Current(Isc) | 0.62A | 1.23A | 1.23A | 2.22A | 3.09A | 
| Solar Cell Efficiency(%) | 15.57 | 16.20 | 16.20 | 16.80 | 17.20 | 
| Dimension(mm) | 290*350*17 | 480*350*25 | 430*540*25 | 410*670*25 | 540*670*25 | 
| Packing | Carton box | ||||
| Working Temperature | -40℃ ~ 85℃ | ||||
| Maximum system voltage | DC600V | ||||
| Max system current | 15A | ||||
| Power Tolerance | ± 3% | ||||
| STC | 1000W/㎡,25℃,AM1.5 | ||||
| 
                                             | 
                
                        600V 10W Poly Solar Panel To 50W Polycrystalline Solar Panels Images |